Resultaten - 30 van 34
Resultaten
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Van Gorp Annick | vrouw | 2360 Oud-Turnhout |
| Beenen Carl | man | 2600 Berchem |
| Stéphanie Arnhem | vrouw | 2500 Lier |
| Serroels Elke | vrouw | 2240 Zandhoven |
| Vermeiren Jaak | man | 2930 Brasschaat |
| Andare | vrouw | 2800 Mechelen |
| De Mol Perri | vrouw | 2020 Antwerpen |
| Julia Szerencsi | vrouw | 2800 Mechelen |
| Eekman Marloes | vrouw | 2830 Willebroek |
| Lemmens Wendeline | vrouw | 2900 Schoten |
| Heyns Eric | man | 2300 Turnhout |
| Praktijk De Sprong Marleen Van Bael | vrouw | 2590 Berlaar |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Veronique Vangompel | vrouw | 3960 Bree |
| Calsius Joeri | man | 3630 Maasmechelen |
| Cardinaels Nathalie | vrouw | 3500 Hasselt |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Van der Auwera Tiny | vrouw | 9340 Lede |
| Creupelandt Hanne | vrouw | 9000 Gent |
| Czvek Valérie | vrouw | 9340 Lede |
| Vanderwegen Dominique | vrouw | 9000 Gent |
| Van Daele Henk (psycholoog op het water) | man | 9000 Gent |
| Schram Gunter | man | 9000 Gent |
| Schrans Jan | man | 9770 Kruishoutem |
| Van Braeckel Patric | man | 9100 Sint-Niklaas |
| Van Driessche Frederik | man | 9000 Gent |
| Glenn Strubbe | man | 9000 Gent |
| Tine Van der Heyden | vrouw | 9000 Gent |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Poel Sabine | vrouw | 3221 Nieuwrode |
| Kelly Wyns | vrouw | 1861 Wolvertem |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Rogie Pascale | vrouw | 8450 Bredene |
| Demeester Benedikte | vrouw | 8310 Sint-Kruis |
