Resultaten - 30 van 36
Resultaten
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Julia Szerencsi | vrouw | 2800 Mechelen |
| Kerremans Fay | vrouw | 2600 Berchem |
| Van Soom Everd | man | 2140 Borgerhout |
| Scherlippens Leny | vrouw | 2500 Lier |
| Beenen Carl | man | 2600 Berchem |
| Op De Beeck Johan | man | 2140 Borgerhout |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Cardinaels Nathalie | vrouw | 3500 Hasselt |
| van de Vijver Annie | vrouw | 3600 Genk |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Van Driessche Frederik | man | 9000 Gent |
| Hautman Lobke | vrouw | 9100 Sint-Niklaas |
| Sillis Nele | vrouw | 9000 Gent |
| Verhaeren Greet | vrouw | 9070 Heusden (O.Vl.) |
| Creupelandt Hanne | vrouw | 9000 Gent |
| Vanderwegen Dominique | vrouw | 9000 Gent |
| Glenn Strubbe | man | 9000 Gent |
| Hubain Dominique | man | 9000 Gent |
| Petra Van Dyck | vrouw | 9000 Gent |
| Browaeys Koen | man | 9660 Opbrakel |
| Waterschoot An | vrouw | 9050 Gentbrugge |
| Reddé Tim | man | 9340 Lede |
| Piet Vanclooster | man | 9040 Sint-Amandsberg |
| Declercq Jurgen | man | 9000 Gent |
| Schrans Jan | man | 9770 Kruishoutem |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Declercq Emmanuel | man | 1800 Vilvoorde |
| Herman Dierickx | man | 1800 Vilvoorde |
| Windmolders Heidi | vrouw | 3290 Diest |
| Peeters Tim | man | 3110 Rotselaar |
| Drs Fons Verhoelst | man | 3212 Pellenberg |
| Shelley Bockstael | vrouw | 1570 Galmaarden |
| THOMAS bob | man | 3010 Kessel-Lo |
