22 resultaten
Resultaten
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Manon Schuermans | vrouw | 2400 Mol |
| Ulenaers Isabelle | vrouw | 2440 Geel |
| Vermeiren Jaak | man | 2930 Brasschaat |
| Fivez Paul | man | 2640 Mortsel |
| Julia Szerencsi | vrouw | 2800 Mechelen |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Van Driessche Frederik | man | 9000 Gent |
| Franceus Erwin | man | 9500 Geraardsbergen |
| Vekeman Annelies | vrouw | 9000 Gent |
| Glenn Strubbe | man | 9000 Gent |
| Devos Kelly | vrouw | 9090 Melle |
| Schram Gunter | man | 9000 Gent |
| Schrans Jan | man | 9770 Kruishoutem |
| Creupelandt Hanne | vrouw | 9000 Gent |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Herman Dierickx | man | 1800 Vilvoorde |
| Declercq Emmanuel | man | 1800 Vilvoorde |
| Drs Fons Verhoelst | man | 3212 Pellenberg |
| Vandensavel Brigitte | vrouw | 1853 Strombeek-Bever |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Bart Van Laethem | man | 8210 Zedelgem |
| Verhaeghe Katrien | vrouw | 8670 Koksijde |
| Verdonck Emily | vrouw | 8720 Wakken |
| Paul Gheskiere | man | 8530 Harelbeke |
| Rogie Pascale | vrouw | 8450 Bredene |
