21 resultaten
Resultaten
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Fivez Paul | man | 2640 Mortsel |
| Van Gorp Annick | vrouw | 2360 Oud-Turnhout |
| Hugo Van den Bergh | man | 2860 Sint-Katelijne-Waver |
| De Mol Perri | vrouw | 2020 Antwerpen |
| Beenen Carl | man | 2600 Berchem |
| Boeykens Anne | vrouw | 2018 Antwerpen |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| van de Vijver Annie | vrouw | 3600 Genk |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Van Driessche Frederik | man | 9000 Gent |
| Declercq Jurgen | man | 9000 Gent |
| Deryckere Isabelle | vrouw | 9000 Gent |
| Schrans Jan | man | 9770 Kruishoutem |
| Vanderwegen Dominique | vrouw | 9000 Gent |
| Browaeys Koen | man | 9660 Opbrakel |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Vandensavel Brigitte | vrouw | 1853 Strombeek-Bever |
| THOMAS bob | man | 3010 Kessel-Lo |
| Declercq Emmanuel | man | 1800 Vilvoorde |
| Herman Dierickx | man | 1800 Vilvoorde |
| Naam | Geslacht | Gemeente |
|---|---|---|
| Verdonck Emily | vrouw | 8720 Wakken |
| Rogie Pascale | vrouw | 8450 Bredene |
| Demeester Benedikte | vrouw | 8310 Sint-Kruis |
| Verhaeghe Katrien | vrouw | 8670 Koksijde |
